講演:
青葉さわい病院の院長さんをはじめとする先生方が講演を行ってくれました!テーマは「筋肉」です。普段はあまり意識しませんが、自分の体のことを学ぶのはとてもいいことだと思います。後半はストレッチを教えていただきました。今回教えていただいた方法を覚えておいて、時間のあるときに積極的に行いたいですね!
体力測定:
横浜市体育協会の協力を得て、5種目の体力測定を行いました。「長座体前屈」「握力」「反復横とび」「上体お越し」「立ち幅とび」をそれぞれ計測し、年代別の得点を記入します。さらに五角形のグラフに得点結果を書き込んで得意不得意が一目で分かる表を作りました!みんな楽しく測定できてよかったです。
マラソン大会:
わくわく教室で恒例となりつつあるイベントで、あざみ野第一小学校の校庭と外周のコース(1km)を走りました!日頃、教室に参加している子も日頃は教室に参加していない子も自分の力を精一杯出して走りきっていました!当日のシール番号とタイムは以下のとおりとなっております。
| 幼稚園の部 | |
| 番号 | タイム |
| 105 | 5.22 |
| 108 | 5.57 |
| 102 | 6.00 |
| 109 | 6.30 |
| 103 | 6.35 |
| 107 | 6.36 |
| 104 | 7.08 |
| 106 | 7.37 |
| 小学校1・2年生の部 | |
| 番号 | タイム |
| 211 | 4.06 |
| 209 | 4.16 |
| 215 | 4.16 |
| 212 | 4.21 |
| 208 | 4.25 |
| 207 | 4.40 |
| 216 | 4.48 |
| 204 | 4.53 |
| 230 | 4.54 |
| 219 | 4.57 |
| 213 | 4.57 |
| 225 | 4.59 |
| 210 | 5.00 |
| 206 | 5.00 |
| 219 | 5.05 |
| 205 | 5.10 |
| 214 | 5.10 |
| 201 | 5.11 |
| 203 | 5.18 |
| 223 | 5.21 |
| 234 | 5.21 |
| 226 | 5.26 |
| 221 | 5.41 |
| 229 | 5.48 |
| 218 | 5.51 |
| 227 | 5.53 |
| 232 | 6.09 |
| 220 | 6.18 |
| 228 | 6.26 |
| 224 | 6.29 |
| 222 | 6.46 |
| 小学3・4年生の部 | |
| 番号 | タイム |
| 312 | 3.41 |
| 314 | 3.44 |
| 304 | 3.46 |
| 316 | 3.59 |
| 305 | 4.08 |
| 308 | 4.19 |
| 302 | 4.34 |
| 311 | 4.37 |
| 301 | 4.40 |
| 321 | 4.41 |
| 318 | 4.43 |
| 307 | 4.44 |
| 320 | 4.49 |
| 303 | 4.50 |
| 306 | 5.13 |
| 319 | 5.28 |
| 310 | 5.30 |
| 小学5・6年生以上の部 | |
| 番号 | タイム |
| 403 | 3.15 |
| 404 | 3.40 |
| 401 | 3.40 |
| 402 | 3.42 |
| 501 | 3.55 |
| 405 | 4.16 |
| 502 | 4.16 |
| 502 | 4.43 |
| 503 | 5.27 |
| 504 | 5.50 |









