11月23日に行われた第2回わくわくマラソン大会の結果を発表します。
幼稚園の部につきまして、ストップウォッチのメモリーがいっぱいになっており1位と10位以外のタイムが記録されていなかったため、順位のみの発表とさせていただきます。スタッフの確認ミスでご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございません。
また、ブログでの発表のため名前ではなく当日つけたシール番号で記載させていただいています。番号を忘れてしまった方はわくわく教室までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。
| 第2回 わくわくマラソン大会結果 | ||
| 幼稚園の部 | ||
| 順位 | 番号 | タイム |
| 1 | 107 | 5′ 05″ |
| 2 | 104 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 110 | |
| 5 | 105 | |
| 6 | 111 | |
| 7 | 102 | |
| 8 | 103 | |
| 9 | 106 | |
| 10 | 108 | 7′ 15 |
| 小学1・2年生の部 | ||
| 順位 | 番号 | タイム |
| 1 | 227 | 4′ 17 |
| 2 | 226 | 4′ 21 |
| 3 | 218 | 4′ 37 |
| 4 | 211 | 4′ 53 |
| 5 | 224 | 4′ 59 |
| 6 | 201 | 5′ 04 |
| 7 | 213 | 5′ 10 |
| 8 | 225 | 5′ 14 |
| 9 | 208 | 5′ 14 |
| 10 | 203 | 5′ 16 |
| 11 | 210 | 5′ 17 |
| 12 | 206 | 5′ 18 |
| 13 | 204 | 5′ 19 |
| 14 | 215 | 5′ 20 |
| 15 | 217 | 5′ 28 |
| 16 | 207 | 5′ 43 |
| 17 | 229 | 5′ 58 |
| 18 | 216 | 6′ 03 |
| 19 | 209 | 6′ 08 |
| 20 | 221 | 6′ 18 |
| 21 | 228 | 6′ 32 |
| 22 | 231 | 6′ 36 |
| 23 | 219 | 6′ 37 |
| 24 | 230 | 6′ 55 |
| 25 | 212 | 7′ 04 |
| 26 | 202 | 7′ 22 |
| 27 | 214 | 7′ 33 |
| 28 | 223 | 7′ 45 |
| 29 | 220 | 7′ 49 |
| 30 | 222 | 7′ 56 |
| 小学3・4年生の部 | ||
| 順位 | 番号 | タイム |
| 1 | 304 | 4′ 11 |
| 2 | 313 | 4′ 11 |
| 3 | 310 | 4′ 18 |
| 4 | 306 | 4′ 20 |
| 5 | 307 | 4′ 27 |
| 6 | 314 | 4′ 45 |
| 7 | 315 | 4′ 57 |
| 8 | 309 | 5′ 05 |
| 9 | 311 | 5′ 18 |
| 10 | 308 | 5′ 49 |
| 11 | 312 | 6′ 04 |
| 12 | 301 | 6′ 32 |
| 13 | 303 | 6′ 32 |
| 14 | 302 | 7′ 48 |
| 小学5・6年生の部 | ||
| 順位 | 番号 | タイム |
| 1 | 403 | 4′ 09 |
| 2 | 406 | 4′ 28 |
| 3 | 409 | 4′ 31 |
| 4 | 407 | 4′ 32 |
| 5 | 402 | 4′ 54 |
| 6 | 401 | 5′ 03 |
| 7 | 408 | 5′ 14 |
| 8 | 404 | 5′ 29 |
| 中高生・大人 の部 | ||
| 順位 | 番号 | タイム |
| 1 | 505 | 4′ 05 |
| 2 | 504 | 4′ 30 |
| 3 | 503 | 4′ 40 |
| 4 | 502 | 4′ 41 |









